使用料金(令和2年4月から適用)
●基本使用料(単位:円)
| 施設 | 午前 (9~12時) |
午後 (13~17時) |
夜間 (18~22時) |
昼間 (9~17時) |
昼夜間 (13~22時) |
全日 (9~22時) |
| 大ホール | 21,000 | 28,500 | 33,000 | 42,000 | 61,500 | 75,000 |
| 大ホール(1階使用) | 16,500 | 22,500 | 27,000 | 33,000 | 49,500 | 60,000 |
| 小ホール | 9,000 | 12,000 | 13,500 | 18,000 | 25,500 | 30,000 |
| 楽屋1(和室) | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 3,510 | 4,160 |
| 楽屋2(洋・大) 楽屋3(洋・大) |
1,220 | 1,620 | 2,030 | 2,430 | 3,650 | 4,320 |
| 楽屋4(洋・小) 楽屋事務室 |
410 | 540 | 680 | 810 | 1,220 | 1,490 |
| 施設 | 1時間あたりの使用料金 (9時~22時) |
| リハーサル室 | 1,220 |
| 練習室1/大 | 270 |
| 練習室2/小 | 140 |
| 練習室/大 | 270 |
| 展示室 | 950 |
| 研修室 | 310 |
| 視聴覚室 | 310 |
| 和室 | 310 |
| 会議室 | 540 |
| 特別会議室 | 1,570 |
※令和元年12月料金改定
